Grundlegende Eigenschaften:
| ♦ | Gekapseltes System |
| ♦ | Unempfindlich gegen Streulicht |
| ♦ | Kaum Störeinflüsse auf benachbarte Arbeitsplätze |
| ♦ | Kann ohne Einschränkungen an einem normalen Büroarbeitsplatz betrieben werden |
| ♦ | Einfache Aufstellung/Einrichtung durch integration aller Komponenten in das quickPX Gehäuse. |
| ♦ | Einfacher Umbau von Rechts- auf Linksaufstellung bzw. von Rechts- auf Linkshänderkonfiguration |
Maße und Gewichte:
| ♦ | Stellfläche: 30,5 x 44 (50 mit Netzstecker) x 42 cm (B/T/H) |
| ♦ | Versorgungsspannung 210-230V (mit Lightbalance: 100-240V) |
| ♦ | Gewicht ca. 13 Kg (ohne Kamera) |
Komponenten:
| ♦ | Tageslicht-LED Leuchte 6200K |
| ♦ | Fixer Reproarm, mit Schnellwechseladapter für die Kamera |
| ♦ | LED-Unterlichtplatte |
| ♦ | Alle benötigten Kabel (außer Kamera-USB Kabel, im Kamerapaket enthalten) |
| ♦ | Magnetisch geführter, verstellbarer Auflichtreflektor |
| ♦ | Stromversorgung für die Kamera |
Aufnahmedaten:
| ♦ | Maximale, automatisch freigestellte Objektgröße: 14 x 20 cm |
| ♦ | Maximale Objektgröße bei Freistellung von Hand: 16 x 24 cm |
| ♦ | Maximalauflösung (18-55VR, 1:1 Abbildung, Ohne Makroschlitten, Nikon D5300/7100): ca. 1750 DPI |
| ♦ | Maximalauflösung (AFS 2.8 / 60 Micro, 1:1 Abbilddung, mit Makroschlitten, Nikon D5300/7100): ca. 3500 DPI |
Funktionen der Software:
| ♦ | Automatische Zuweisung der Objektgröße (+/- 2%, bei mittlerer Objektdicke 2,5 mm) |
| ♦ | Automatische Erzeugung von JPEG und TIF / wahlweise abschaltbar |
| ♦ | Automatische Erzeugung der Internetbilder, konfigurierbar, A/R einzeln/verbunden, bis zu 4 Größen gleichzeitig |
| ♦ | Automatsiche Übertragung der Bilder von der Kamera auf den Computer |
| ♦ | Flexible und automatische Nummernerzeugung für die Bilder |
| ♦ | Echtzeit-Live-Vorschaubild auf dem PC |
| ♦ | Acht Speicherplätze / Presets für die verschiedenen Münztypen |
| ♦ | Automatische Ausblendung des Hintergrundes |
| ♦ | Zusatzfunktion zum vereinfachten Fotografieren von geslabbten Münzen (nur 64 Bit Systeme) |
| ♦ | Zusatzfunktion zum vereinfachten Fotografieren von Lots (nur 64 Bit Systeme) |
System(mindest)anforderungen:
| ♦ | Vista, WIN7, Win8, Win8.1, Win10 / 64 Bit (lauffähig mit geringen Einschränkungen auch unter 32 Bit) |
| ♦ | Bildschirmauflösung Min. 1366 x 768 |
| ♦ | 2 freie USB Buchsen für Kamera und Lichtsteuerung |
Grundpreis incl. Applikationssoftware: EUR 4.950,00
Erforderliches Zubehör (nicht im Grundpreis enthalten):
Kamerapaket, bestehend aus:
| ♦ | Kameragehäuse |
| ♦ | Objektiv (18-55 mm) |
| ♦ | Netzteiladapter (EP-5a oder EP-5b) |
| ♦ | Camera Control Pro 2 Software |
Preis und Empfehlung auf Anfrage
Geeignete Kameras:
| ♦ | Nikon D300* / D300S* |
| ♦ | Nikon D5000* / D5100* / D5200 / D5500 / D5600 |
| ♦ | Nikon D7000 / D7100* / D7200* / D7500 / D500 |
| ♦ | Nikon Z50 / Z5 / Z6 / Z7 / Z6 II / Z7 II |
*) mit Einschränkungen bei der Livebilddarstellung
Optionales Zubehör:
| ♦ | Macroeinstellschlitten (siehe Abbildung links), zusammen mit AFS 2.8 / 60 mm Micro: EUR 1.150,- |
| ♦ | Ligthbalance: Zwei getrennt dimmbare Tageslicht-LED Leuchten für Auf- und Seitenlicht, 5600K, in der professionellen Lichtqualitätsstufe RA90: EUR 550,- |
| ♦ | Automatisierte Gewichtserfassung (Verfügbar ab Ende September 2020): EUR 1.250,- |
Alle Preise zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer, bei Versand ins Ausland zzgl. Versand. Zollgebühren trägt der Käufer.
<< zurück